이타시티 시민과학
시민 정화활동 집계 데이터
시민이 직접 기록한 활동을 지역 단위로 집계해 공개합니다. 출처와 산출 방법을 안내합니다. 지도로 보기
229개 시군구, 활동 86,101회, 참여 21,444명, 2020-07-03 이후
시도별 참여 구조
| 시도 | 참여자 | 육상 수거량 | 상위 1인 | 주 활동지 |
|---|---|---|---|---|
| 경상북도집중 | 748 | 38,130 kg | 63.4% | 영덕군 (99.5%) |
| 전라남도집중 | 305 | 28,814 kg | 41.3% | 광양시 (49.7%) |
| 광주광역시집중 | 1,115 | 15,174 kg | 31.4% | 광산구 (81.6%) |
| 세종특별자치시집중 | 82 | 901 kg | 26.6% | 세종시 (26.6%) |
| 강원특별자치도집중 | 608 | 12,491 kg | 20.5% | 동해시 (96.4%) |
| 제주특별자치도 | 164 | 678 kg | 16.1% | 제주시 (26.6%) |
| 경상남도 | 3,177 | 35,784 kg | 15.9% | 창원시 (24.5%) |
| 전북특별자치도 | 559 | 3,002 kg | 11.2% | 익산시 (45.7%) |
| 대전광역시 | 530 | 1,766 kg | 10.9% | 유성구 (18.1%) |
| 대구광역시 | 479 | 3,308 kg | 7.6% | 동구 (44.9%) |
| 울산광역시 | 470 | 3,005 kg | 7.1% | 중구 (66.5%) |
| 충청북도 | 459 | 2,651 kg | 6.2% | 청주시 (8.3%) |
| 부산광역시 | 521 | 2,167 kg | 5.5% | 서구 (75.7%) |
| 충청남도 | 825 | 3,309 kg | 5.4% | 천안시 (26.3%) |
| 인천광역시 | 699 | 4,432 kg | 4.9% | 중구 (9.0%) |
| 경기도 | 4,628 | 39,582 kg | 3.9% | 용인시 (51.2%) |
| 서울특별시 | 5,536 | 21,668 kg | 2.2% | 구로구 (46.7%) |
주 활동지 괄호 안은 그 지역 육상 수거량 중 해당 참여자의 몫입니다. 개인을 특정할 수 있는 정보는 공개하지 않습니다.
활동 구역
수거 지점의 좌표를 약 111m 구역으로 묶어 셉니다. 전국 139,748개 구역에 수거 7,107,373개가 기록되어 있고, 그중 담배꽁초가 58.0%입니다.
많이 모인 곳과 넓게 다닌 곳은 다릅니다
광양시는 703개 구역에 1,069,797개로 한 구역에 평균 1,522개가 몰려 있지만, 한 구역을 다녀간 사람은 가장 많은 곳도 7명입니다. 창원시는 8,463개 구역에 한 구역 평균 67개인데 한 구역에 최대 325명이 다녀갔습니다.
앞은 소수가 한곳을 거듭 치운 기록이고 뒤는 여럿이 넓게 다닌 기록입니다. 수거량이 많다는 것이 곧 그 지역이 더럽다는 뜻이 아닌 이유가 여기에 있습니다.
시군구별 집계 229곳
수거량 순입니다. 활동 횟수가 지역마다 다르므로 이 순서를 오염도 순위로 읽으면 안 됩니다. 지역 이름을 누르면 그 지역의 상세 지도를 볼 수 있습니다.
- 1중구인천광역시43.2톤활동 1,717회, 참여 1,095명, 개수 141,047
- 2영덕군경상북도24.2톤활동 782회, 참여 45명, 개수 238,358
- 3광양시전라남도23.9톤활동 4,129회, 참여 32명, 개수 1,069,797
- 4창원시경상남도19.9톤활동 9,554회, 참여 1,617명, 개수 564,360
- 5고양시경기도12.4톤활동 2,664회, 참여 275명, 개수 313,217
- 6구미시경상북도9.6톤활동 2,724회, 참여 271명, 개수 393,280
- 7통영시경상남도8.8톤활동 3,712회, 참여 678명, 개수 213,891
- 8춘천시강원특별자치도7톤활동 3,826회, 참여 231명, 개수 308,105
- 9서구광주광역시6.4톤활동 2,255회, 참여 507명, 개수 220,119
- 10광산구광주광역시5.8톤활동 1,103회, 참여 228명, 개수 147,316
- 11성남시경기도5.2톤활동 3,204회, 참여 1,662명, 개수 166,820
- 12포항시경상북도4.2톤활동 1,137회, 참여 169명, 개수 83,797
- 13목포시전라남도4톤활동 776회, 참여 51명, 개수 135,317
- 14강남구서울특별시3.8톤활동 3,287회, 참여 1,148명, 개수 234,998
- 15파주시경기도3.3톤활동 1,300회, 참여 229명, 개수 86,592
- 16화성시경기도3톤활동 794회, 참여 376명, 개수 46,088
- 17용인시경기도2.9톤활동 872회, 참여 249명, 개수 56,564
- 18동해시강원특별자치도2.8톤활동 1,284회, 참여 35명, 개수 33,297
- 19수원시경기도2.7톤활동 1,179회, 참여 436명, 개수 83,906
- 20동구울산광역시2.6톤활동 99회, 참여 52명, 개수 10,158
- 21영등포구서울특별시2.5톤활동 1,264회, 참여 721명, 개수 100,876
- 22남구울산광역시2.2톤활동 1,011회, 참여 323명, 개수 65,776
- 23청주시충청북도2톤활동 775회, 참여 244명, 개수 91,744
- 24송파구서울특별시1.8톤활동 1,272회, 참여 743명, 개수 63,505
- 25안산시경기도1.8톤활동 725회, 참여 189명, 개수 57,712
- 26거제시경상남도1.7톤활동 1,221회, 참여 128명, 개수 50,832
- 27북구광주광역시1.6톤활동 644회, 참여 250명, 개수 55,620
- 28보령시충청남도1.6톤활동 135회, 참여 91명, 개수 4,769
- 29울주군울산광역시1.6톤활동 224회, 참여 118명, 개수 12,460
- 30서천군충청남도1.6톤활동 794회, 참여 457명, 개수 20,479
| 지역 | 합계 kg | 활동 | 참여자 | 수거 개수 | 육상 kg | 해양 kg | 거리 km | 구역당 개수 | 담배꽁초 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 중구인천광역시 | 43,160 | 1,717 | 1,095 | 141,047 | 2,411 | 40,749 | 2,012.3 | 169 | 14.4% |
| 영덕군경상북도 | 24,207 | 782 | 45 | 238,358 | 24,207 | 0 | 6,206.1 | 558 | 15.7% |
| 광양시전라남도 | 23,932 | 4,129 | 32 | 1,069,797 | 23,926 | 6 | 5,506.6 | 1,522 | 76.5% |
| 창원시경상남도 | 19,864 | 9,554 | 1,617 | 564,360 | 19,612 | 252 | 19,242.4 | 67 | 55.6% |
| 고양시경기도 | 12,442 | 2,664 | 275 | 313,217 | 12,442 | 0 | 4,553.9 | 81 | 48.1% |
| 구미시경상북도 | 9,637 | 2,724 | 271 | 393,280 | 9,637 | — | 4,687.4 | 159 | 62.9% |
| 통영시경상남도 | 8,769 | 3,712 | 678 | 213,891 | 8,769 | 0 | 11,008.1 | 74 | 42.7% |
| 춘천시강원특별자치도 | 6,981 | 3,826 | 231 | 308,105 | 6,981 | — | 9,576.2 | 109 | 60.8% |
| 서구광주광역시 | 6,384 | 2,255 | 507 | 220,119 | 6,382 | 3 | 4,915 | 105 | 49.3% |
| 광산구광주광역시 | 5,827 | 1,103 | 228 | 147,316 | 5,827 | — | 1,182.1 | 88 | 50.2% |
| 성남시경기도 | 5,156 | 3,204 | 1,662 | 166,820 | 5,155 | 0 | 3,174.5 | 56 | 52.9% |
| 포항시경상북도 | 4,198 | 1,137 | 169 | 83,797 | 2,020 | 2,178 | 4,718.4 | 33 | 54.8% |
| 목포시전라남도 | 3,984 | 776 | 51 | 135,317 | 3,788 | 196 | 1,702.8 | 135 | 58.6% |
| 강남구서울특별시 | 3,759 | 3,287 | 1,148 | 234,998 | 3,750 | 10 | 6,277.3 | 92 | 72.2% |
| 파주시경기도 | 3,343 | 1,300 | 229 | 86,592 | 3,343 | 0 | 2,185 | 46 | 40.9% |
| 화성시경기도 | 2,988 | 794 | 376 | 46,088 | 1,234 | 1,754 | 1,120.3 | 26 | 48.2% |
| 용인시경기도 | 2,911 | 872 | 249 | 56,564 | 2,874 | 37 | 2,239.2 | 23 | 44.5% |
| 동해시강원특별자치도 | 2,837 | 1,284 | 35 | 33,297 | 2,362 | 475 | 12,300.8 | 34 | 6.8% |
| 수원시경기도 | 2,685 | 1,179 | 436 | 83,906 | 2,685 | — | 1,941.5 | 25 | 55.5% |
| 동구울산광역시 | 2,583 | 99 | 52 | 10,158 | 154 | 2,429 | 112.3 | 36 | 34.6% |
| 영등포구서울특별시 | 2,529 | 1,264 | 721 | 100,876 | 2,525 | 4 | 2,605.7 | 69 | 58.1% |
| 남구울산광역시 | 2,157 | 1,011 | 323 | 65,776 | 2,157 | 0 | 2,828.6 | 35 | 52.2% |
| 청주시충청북도 | 2,003 | 775 | 244 | 91,744 | 2,003 | — | 950 | 49 | 66.1% |
| 송파구서울특별시 | 1,821 | 1,272 | 743 | 63,505 | 1,730 | 90 | 2,371 | 41 | 56.2% |
| 안산시경기도 | 1,803 | 725 | 189 | 57,712 | 1,681 | 122 | 1,334.6 | 27 | 56.7% |
| 거제시경상남도 | 1,696 | 1,221 | 128 | 50,832 | 1,643 | 53 | 3,196.7 | 20 | 37.5% |
| 북구광주광역시 | 1,645 | 644 | 250 | 55,620 | 1,645 | — | 1,436.9 | 33 | 55.7% |
| 보령시충청남도 | 1,634 | 135 | 91 | 4,769 | 87 | 1,546 | 230.9 | 32 | 40.2% |
| 울주군울산광역시 | 1,633 | 224 | 118 | 12,460 | 423 | 1,210 | 344.2 | 26 | 37.4% |
| 서천군충청남도 | 1,577 | 794 | 457 | 20,479 | 712 | 865 | 1,418.1 | 43 | 44.6% |
활동 위치가 확정되지 않아 위 표에 포함되지 않은 활동이 136건 있습니다.
이 수치를 읽는 법
- 수거량은 시민이 들인 노력의 양이며 해당 지역의 오염 총량이 아닙니다.
- 활동 횟수가 지역마다 달라서, 누적값으로 지역끼리 순위를 매기면 어긋납니다.
- 기록이 있는 지역만 자료에 들어옵니다. 값이 낮은 곳은 아직 기록이 적은 것입니다.
- 무게와 개수는 서로 다른 축이라 한쪽에서 다른 쪽을 환산할 수 없습니다.
- 정화가 이루어진 지점만 기록되므로 축적량과 제거량이 분리되지 않습니다.
- 도심과 해변은 산출 방법이 달라서 두 값을 합치거나 환산할 수 없습니다.
산출 방법
- 육상 무게
- 도심에서 줍는 9개 품목의 표준 무게에 수량을 곱해 냅니다.
- 해양 무게
- 국제 해안정화(ICC) 25개 품목의 크기 구간별 표준 무게를 씁니다. 수량을 따로 곱하지 않습니다.
- 육상과 해양 구분
- 바닷가에서 한 활동을 해양으로, 나머지 전부를 육상으로 봅니다.
- 지역 판정
- 활동 좌표를 통계청 시군구 경계(2025년 2분기)에 대조해 정합니다.
- 시군 코드
- 자치구는 상위 시로 합쳐 셉니다. 다만 광역시의 자치구는 합치지 않습니다.
- 참여자 수
- 같은 사람이 여러 번 활동해도 한 번으로 셉니다. 전국과 지역을 각각 따로 세므로 지역 값을 더해도 전국 값이 되지 않습니다.
- 활동 시간
- 기록된 시작과 종료 시각으로 냅니다. 검수에서 바로잡은 값이 있으면 그것을 씁니다.
- 활동 거리
- 기록된 이동 거리입니다. 검수에서 바로잡은 값이 있으면 그것을 씁니다.
- 무게 산출 시점
- 미리 계산해 둔 값을 보여 줍니다. 화면을 열 때 다시 세지 않습니다.
- 구역
- 위도와 경도를 소수점 셋째 자리로 반올림해 약 111m × 91m 구역으로 묶습니다.
- 구역의 지역 판정
- 구역의 대표 시군구 코드를 자치구까지 합쳐 모읍니다.
- 담배꽁초 비중
- 육상 활동의 담배꽁초 개수를 육상 전체 개수로 나눈 값입니다. 해양은 품목 분류 체계가 달라 제외합니다.
사단법인 이타서울 (ita.city)
라이선스 CC BY-NC 4.0, 개인 식별 정보는 포함하지 않습니다